產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 袋式過濾器 > 不銹鋼多袋式過濾器 > DL-6P2S袋式不銹鋼過濾器
簡(jiǎn)要描述:袋式不銹鋼過濾器清洗工作:關(guān)閉過濾器進(jìn)出口閥門,切斷電源。在清洗過程中,為了防止意外發(fā)生,務(wù)必確保設(shè)備處于關(guān)閉狀態(tài)。 打開過濾器頂部的排氣閥,排放過濾器內(nèi)的氣體。這樣可以減輕過濾器內(nèi)部的正壓,便于后續(xù)的清洗工作。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
懸浮液過濾方式 | 深層過濾 | 過濾推動(dòng)力的方式 | 加壓過濾器 |
操作方式 | 連續(xù)操作 | 安裝方式 | 法蘭連接 |
材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì) | 適用對(duì)象 | 水 |
水處理機(jī)類別 | 其他 | 過濾精度 | 0.5um |
規(guī)格型號(hào) | 濾袋編號(hào) | 濾袋數(shù)量 | 過濾面積 m² | 進(jìn)出口口徑 mm | 設(shè)計(jì)壓力 Mpa | 筒體直徑 mm | 理論流量 m³/h |
DL-2P2S | 二號(hào) | 2 | 1.0 | DN50 | 0.6 | 400 | 80 |
DL-3P2S | 二號(hào) | 3 | 1.5 | DN65 | 0.6 | 450 | 120 |
DL-4P2S | 二號(hào) | 4 | 2.0 | DN80 | 0.6 | 500 | 160 |
DL-5P2S | 二號(hào) | 5 | 2.5 | DN80 | 0.6 | 550 | 200 |
DL-6P2S | 二號(hào) | 6 | 3.0 | DN100 | 0.6 | 600 | 240 |
DL-7P2S | 二號(hào) | 7 | 3.5 | DN100 | 0.6 | 650 | 280 |
DL-8P2S | 二號(hào) | 8 | 4.0 | DN125 | 0.6 | 700 | 320 |
DL-9P2S | 二號(hào) | 9 | 4.5 | DN125 | 0.6 | 750 | 360 |
DL-10P2S | 二號(hào) | 10 | 5.0 | DN150 | 0.6 | 850 | 400 |
DL-12P2S | 二號(hào) | 12 | 6.0 | DN150 | 0.6 | 900 | 480 |
DL-14P2S | 二號(hào) | 14 | 7.0 | DN200 | 0.6 | 950 | 560 |
DL-16P2S | 二號(hào) | 16 | 8.0 | DN200 | 0.6 | 1100 | 640 |
DL-18P2S | 二號(hào) | 18 | 9.0 | DN250 | 0.6 | 1200 | 720 |
DL-20P2S | 二號(hào) | 20 | 10.0 | DN250 | 0.6 | 1300 | 800 |
DL-22P2S | 二號(hào) | 22 | 11.0 | DN300 | 0.6 | 1400 | 880 |
DL-24P2S | 二號(hào) | 24 | 12.0 | DN300 | 0.6 | 1500 | 960 |
袋式不銹鋼過濾器清洗工作
產(chǎn)品咨詢